Швидкість — один із головних критеріїв нашого рейтингу. Нижче — реальні заміри TTFB (час до першого байта) і повного завантаження публічних сайтів провайдерів. Що менше TTFB, то швидше сервер відповідає.
| # | Хостинг | TTFB | Повне | HTTP | TLS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Railwayшвидкий | 53 ms | 96 ms | h2 | 44 ms |
| 2 | HostIQшвидкий | 65 ms | 82 ms | h2 | 34 ms |
| 3 | onegbitsшвидкий | 66 ms | 84 ms | h2 | 32 ms |
| 4 | DigitalOceanшвидкий | 102 ms | 128 ms | h2 | 63 ms |
| 5 | Friendhostingшвидкий | 106 ms | 117 ms | h2 | 33 ms |
| 6 | Hostingerшвидкий | 116 ms | 163 ms | h2 | 65 ms |
| 7 | Bunny.netшвидкий | 188 ms | 199 ms | h2 | 181 ms |
| 8 | Zomroшвидкий | 228 ms | 277 ms | h2 | 38 ms |
| 9 | GMhostшвидкий | 273 ms | 1933 ms | h2 | 61 ms |
| 10 | RunPodшвидкий | 310 ms | 328 ms | h2 | 72 ms |
| 11 | HyperHostшвидкий | 486 ms | 516 ms | h2 | 31 ms |
| 12 | AdminVPSшвидкий | 562 ms | 1085 ms | h2 | 290 ms |
| 13 | Fozzyшвидкий | 598 ms | 1144 ms | h2 | 323 ms |
| 14 | TheHostшвидкий | 667 ms | 1320 ms | h2 | 503 ms |
| 15 | UAhostingшвидкий | 675 ms | 842 ms | HTTP/1.1 | 341 ms |
| 16 | GoVPSFX | 715 ms | 715 ms | h2 | 538 ms |
| 17 | Mirohost | 726 ms | 971 ms | h2 | 504 ms |
| 18 | Cityhost | 740 ms | 1293 ms | h2 | 297 ms |
| 19 | AlexHost | 785 ms | 2210 ms | HTTP/1.1 | 429 ms |
| 20 | HostKey | 1055 ms | 1184 ms | h2 | 30 ms |
| 21 | FreeHost | 1141 ms | 1486 ms | h2 | 766 ms |
| 22 | Tucha | 1168 ms | 1453 ms | h2 | 726 ms |
| 23 | Ukraine.com.ua | 1365 ms | 1695 ms | h2 | 670 ms |
| 24 | HostLife | 1386 ms | 1681 ms | HTTP/1.1 | 1085 ms |
| 25 | BestHosting | 1418 ms | 1752 ms | h2 | 874 ms |
| 26 | S-Host | 1557 ms | 1833 ms | h2 | 563 ms |
| 27 | HostPro | 1570 ms | 1591 ms | h2 | 30 ms |
| 28 | SIM-Networks | 1613 ms | 2185 ms | h2 | 773 ms |
| 29 | serverspace | 1762 ms | 2477 ms | h2 | 756 ms |
| 30 | PS.KZ | 1911 ms | 2604 ms | HTTP/1.1 | 1398 ms |
Зелене — TTFB ≤ 700 мс (швидкі). Червоне HTTP/1.1 — застарілий протокол (мінус).
Не виміряні (бот-захист)
Ці провайдери за WAF/бот-захистом віддали блок-сторінку замість сайту — чесно НЕ включаємо їх у рейтинг швидкості.
| Fornex | HTTP 403 |
| Ukraine.com.ua | HTTP 429 |
| MyForexVPS | HTTP 403 |
| Deltahost | HTTP 403 |
| Time4VPS | HTTP 403 |
| is*hosting | HTTP 403 |
Ми вимірюємо публічний сайт кожного хостера (не орендований у нього сервер) — це чесний проксі-показник швидкості його інфраструктури, мережі та CDN. Заміри зроблено утилітою curl з одного майданчика, по 3 спроби на домен, у таблиці — найкращий (мінімальний) TTFB. 6 провайдерів за бот-захистом (WAF) віддали блок-сторінку — їх ми чесно НЕ включаємо в рейтинг швидкості.
Оберіть швидкий хостинг
Порівняйте провайдерів за швидкістю, ціною й локацією в нашому рейтингу.